হাওর বার্তা ডেস্কঃ প্রশাসনের কঠোর অবস্থান ও সরকারের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা সত্ত্বেও বিধিনিষেধের মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু। কিছুতেই যেন লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না। এবার মহামারি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের ৪৩ জেলায় ২০৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
রোববার সকাল ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত প্রাপ্ত খবরে এ তথ্য পাওয়া যায়।
প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে নিন্মোক্ত ছক দেয় হলো –
চট্টগ্রাম
| জেলা | মৃত্যু সংখ্যা | জেলা | মৃত্যু সংখ্যা |
| ফেনী | খবর পাওয়া যায়নি | কুমিল্লা | ০৩ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | খবর পাওয়া যায়নি | লক্ষ্মীপুর | খবর পাওয়া যায়নি |
| রাঙ্গামাটি | খবর পাওয়া যায়নি | চট্টগ্রাম | ০৫ |
| নোয়াখালী | ০১ | কক্সবাজার | খবর পাওয়া যায়নি |
| চাঁদপুর | খবর পাওয়া যায়নি | খাগড়াছড়ি | খবর পাওয়া যায়নি |
| বান্দরবান | খবর পাওয়া যায়নি | ||
| মোট | ৯ | ||
রাজশাহী
| জেলা | মৃত্যু সংখ্যা | জেলা | মৃত্যু সংখ্যা |
| রাজশাহী | ১৮ | জয়পুরহাট | ০১ |
| সিরাজগঞ্জ | মৃত্যু হয়নি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ০১ |
| পাবনা | ০১ | নওগাঁ | ০৪ |
| বগুড়া | ০৮ | নাটোর | ০৫ |
| মোট | ৩৮ | ||
সিলেট
| জেলা | মৃত্যু সংখ্যা | জেলা | মৃত্যু সংখ্যা |
| সিলেট | ০৪ | হবিগঞ্জ | ০২ |
| মৌলভীবাজার | ০১ | সুনামগঞ্জ | ০১ |
| মোট | ৮ | ||
বরিশাল
| জেলা | মৃত্যু সংখ্যা | জেলা | মৃত্যু সংখ্যা |
| ঝালকাঠি | ০২ | ভোলা | খবর পাওয়া যায়নি |
| পটুয়াখালী | খবর পাওয়া যায়নি | বরগুনা | খবর পাওয়া যায়নি |
| পিরোজপুর | ০২ | বরিশাল | ১২ |
| মোট | ১৬ | ||
খুলনা
| জেলা | মৃত্যু সংখ্যা | জেলা | মৃত্যু সংখ্যা |
| যশোর | ১৬ | কুষ্টিয়া | ২০ |
| সাতক্ষীরা | ০৮ | মাগুরা | ০১ |
| মেহেরপুর | ০৫ | খুলনা | ১৩ |
| নড়াইল | খবর পাওয়া যায়নি | বাগেরহাট | ০২ |
| চুয়াডাঙ্গা | ১১ | ঝিনাইদহ | ০৮ |
| মোট | ৮৪ | ||
ঢাকা
| জেলা | মৃত্যু সংখ্যা | জেলা | মৃত্যু সংখ্যা |
| নরসিংদী | খবর পাওয়া যায়নি | কিশোরগঞ্জ | ০১ |
| গাজীপুর | খবর পাওয়া যায়নি | মানিকগঞ্জ | খবর পাওয়া যায়নি |
| শরীয়তপুর | মৃত্যু হয়নি | ঢাকা | খবর পাওয়া যায়নি |
| নারায়ণগঞ্জ | ০১ | মুন্সিগঞ্জ | খবর পাওয়া যায়নি |
| টাঙ্গাইল | ০৭ | রাজবাড়ী | খবর পাওয়া যায়নি |
| গোপালগঞ্জ | খবর পাওয়া যায়নি | মাদারীপুর | খবর পাওয়া যায়নি |
| ফরিদপুর | ১২ | ||
| মোট | ২১ | ||
রংপুর
| জেলা | মৃত্যু সংখ্যা | জেলা | মৃত্যু সংখ্যা |
| পঞ্চগড় | ০১ | গাইবান্ধা | খবর পাওয়া যায়নি |
| দিনাজপুর | ০৪ | ঠাকুরগাঁও | ০৩ |
| লালমনিরহাট | ০২ | রংপুর | ০৩ |
| নীলফামারী | ০১ | কুড়িগ্রাম | ০১ |
| মোট | ১৫ | ||
ময়মনসিংহ
| জেলা | মৃত্যু সংখ্যা | জেলা | মৃত্যু সংখ্যা |
| শেরপুর | মৃত্যু হয়নি | জামালপুর | ০১ |
| ময়মনসিংহ | ১৫ | নেত্রকোণা | ০২ |
| মোট | ১৮ | ||
Reporter Name 




















