হাওর বার্তা ডেস্কঃ ২০১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের সেরা দশ উইকেট শিকারি।
বোলার | ইনিংস | ওভার | উইকেট | সেরা | গড় | ইকোনমি | ৫ |
মিচেল স্টার্ক | ৬ | ৫৬.০ | ১৫ | ৫/৪৬ | ২০.২৬ | ৫.৪২ | ১ |
মোহাম্মদ আমির | ৪ | ৩৬.০ | ১৩ | ৫/৩০ | ১৩.০৭ | ৪.৭২ | ১ |
জফরা আর্চার | ৫ | ৪৪.৫ | ১২ | ৩/২৭ | ১৮.০৮ | ৪.৮৪ | ০ |
লকি ফার্গুসন | ৪ | ৩৫.৩ | ১১ | ৪/৩৭ | ১৪.৩৬ | ৪.৪৫ | ০ |
প্যাট কামিন্স | ৬ | ৫৬.১ | ১১ | ৩/৩৩ | ২৪.৭২ | ৪.৮৪ | ০ |
মার্ক উড | ৪ | ৩৪.৪ | ৯ | ৩/১৮ | ১৮.১১ | ৪.৭০ | ০ |
ক্রিস মরিস | ৪ | ৩৬.১ | ৯ | ৩/১৩ | ১৯.০০ | ৪.৭২ | ০ |
মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন | ৪ | ৩৪.০ | ৯ | ৩/৭২ | ২৭.৫৫ | ৭.২৯ | ০ |
ইমরান তাহির | ৫ | ৪৭.০ | ৮ | ৪/২৯ | ২৯.৭৫ | ৫.০৬ | ০ |
মুস্তাফিজুর রহমান | ৫ | ৪৪.১ | ৮ | ৩/৫৯ | ৩৯.৭৫ | ৭.২০ | ০ |
* বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ পর্যন্ত।